| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
| Bloomsbury Residences | #13-04 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,716,000 | $2,530 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #17-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,790,000 | $3,327 |
| Penrith | #38-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,817,000 | $2,959 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise | #06-05 | 3111 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,697,000 | $1,509 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-17 | 2153 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,380,000 | $2,034 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,834,000 | $2,089 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,088,000 | $2,169 |
| Bloomsbury Residences | #04-10 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,438,000 | $2,462 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Anderson | #02-01 | 4489 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $22,554,000 | $5,024 |
| Turquoise | #06-05 | 3111 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,697,000 | $1,509 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #05-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,338,100 | $2,153 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-53 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,333,000 | $2,580 |
| Bloomsbury Residences | #21-15 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,470,000 | $2,679 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| One Marina Gardens | #44-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,292,300 | $3,088 |
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,824,000 | $2,970 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #36-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,277,000 | $4,232 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #36-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,995,000 | $3,226 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,088,000 | $2,169 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!